LM:S Lathund för brons- och kopparlegeringar
Läs nedan på önskat handels-varunamn, av de vanligast förekommande beteckningar av brons- och höghållfasta koppar-legeringar på den svenska marknaden. I tabellen nedan, hittar Du identiskt eller motsvarande material hos oss på LM (motsvarande = snarlik legering, mycket väl lämpad för samma applikationer).
| Handelsvarunamn | Beteckning/Norm | LM:s varunamn |
| C 17200 | Amerikansk std. - UNS | W-120, LV7 (Sprayform.) |
| C 17500 | Amerikansk std. - UNS | W-240, LV7 (Sprayform.) |
| C 18150 | Amerikansk std. - UNS | W-340 |
| C 51900 | Amerikansk std. - UNS | Cu Sn8 (fosfor-tennbrons) |
| C 63200 | Amerikansk std. - UNS | SS 5716-15, 5716-20, AB-210 Ni |
| C 64700 | Amerikansk std. - UNS | W-200 |
| C 67400 | Amerikansk std. - UNS | Cu Zn40 Al2 (SoMs58Al2) |
| C 82200 | Amerikansk std. - UNS | W-250, W-260 |
| C 83600 | Amerikansk std. - UNS | SS 5204-15 |
| C 86300 | Amerikansk std. - UNS | Cu Zn 25 Al5 (F75) |
| C 86500 | Amerikansk std. - UNS | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| C 89325 | Amerikansk std. - UNS | Blyfri brons motsv. SS 5640-15 |
| C 89833 | Amerikansk std. - UNS | Blyfri brons motsv. SS 5204-15 |
| C 89835 | Amerikansk std. - UNS | Blyfri brons motsv. DIN 1705, Rg 7 |
| C 90800 | Amerikansk std. - UNS | SS 5465-15 |
| C 93700 | Amerikansk std. - UNS | SS 5640-15 |
| C 93800 | Amerikansk std. - UNS | Cu Pb15 Sn DIN 1716 |
| C 94300 | Amerikansk std. - UNS | Cu Pb20 Sn DIN 1716 |
| C 95400 | Amerikansk std. - UNS | AB-200 |
| C 95800 | Amerikansk standard - UNS | SS 5716-15, SS 5716-20 |
| C 95900 | Amerikansk std. - UNS | AB-300, AB-300 HSC (Sprayform.) |
| SAE 40
|
Amerikansk standard - SAE |
SS 5204-15 |
| SAE 430 A | Amerikansk standard - SAE |
CuZn25Al5 (F75) |
| SAE 64 |
Amerikansk standard - SAE | SS 5640-15 |
| SAE 640 | Amerikansk standard - SAE | SS 5465-15 |
| SAE 65 | Amerikansk standard - SAE | SS 5465-15 |
| SAE 660 | Amerikansk standard - SAE | Rg 7 DIN 1705 |
| 3A
|
Amerikansk standard - ASTM
|
SS 5640-15 |
| 4A | Amerikansk standard - ASTM | SS 5204-15 |
| 4B | Amerikansk standard - ASTM | Rg 7 DIN 1705 |
| 8A | Amerikansk standard - ASTM | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| 8C | Amerikansk standard - ASTM | Cu Zn25 Al5 (SoMs F75) |
| 9D | Amerikansk standard - ASTM | SS 5716-15 |
| AB 2 | Brittisk standard / BS 1400 | SS 5716-15 |
| C 102 | Brittisk standard / BS 2872/2874 | W-340 |
| C 112 | Brittisk standard / BS 2872/2874 | W-240 |
| CA 104 |
Brittisk standard / BS 2872/2874 |
SS 5716-20 |
| CC1-TF | Brittisk standard / BS 1400 | W-340 |
| CZ 114 | Brittisk standard / High Tensile Brass | Cu Zn40 Al2 (SoMs 58 Al2) |
| HTB 1 | Brittisk standard / High Tensile Brass | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| HTB 3 | Brittisk standard / High Tensile Brass |
Cu Zn25 Al5 (SoMs F75) |
| LB 1 | Brittisk standard / BS 1400 |
CuPb15Sn DIN 1716 |
| LB 2 |
Brittisk standard / BS 1400 |
SS 5640-15 |
| LB 5 | Brittisk standard / BS 1400 | CuPb20Sn DIN 1716 |
| LG 2 | Brittisk standard / BS 1400 |
SS 5204-15 |
| LG 4 | Brittisk standard / BS 1400 |
Rg 7 DIN 1705 |
| PB 2 | Brittisk standard / BS 1400 |
SS 5465-15 |
| PB 103 | Brittisk standard / BS 1400 |
Cu Sn6 (fosfor-tennbrons) |
| PB 104 | Brittisk standard / BS 1400 | Cu Sn8 (fosfor-tennbrons) |
| Cu Sn5 Pb5 Zn5
|
CEN / ISO standard, ISO | SS 5204-15 |
| Cu Sn6 | CEN / ISO standard, ISO | Cu Sn6 (fosfor-tennbrons) |
| Cu Sn8 | CEN / ISO standard, ISO | Cu Sn8 (fosfor-tennbrons) |
| Cu Sn12 | CEN / ISO standard, ISO | SS 5465-15 |
| Cu Sn10 Pb10 | CEN / ISO standard, ISO | SS 5640-15 |
| Cu Al10 Ni5 Fe5 | CEN / ISO standard, ISO | SS 5716-15, 5716-20 |
| Cu Zn25 Al6 | CEN / ISO standard, ISO | Cu Zn25 Al5 (SoMs F75) |
| Cu Zn35 Ni2 Mn2 Al1 | CEN / ISO standard, ISO | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| Cu Sn5 Zn5 Pb5-C | Europa norm / DIN EN 1982, CC 491 K | SS 5204-15 |
| Cu Sn7 Zn4 Pb7-C | Europa norm / DIN EN 1982, CC 493 K |
Rg 7 DIN 1705 |
| Cu Sn12-C | Europa norm / DIN EN 1982, CC 483 K | SS 5465-15 |
| Cu Sn6 | Europa norm / DIN EN 17662, CC 452K | Cu Sn6 (fosfor-tennbrons) |
| Cu Sn8 | Europa norm / DIN EN 17662, CC 453 K | Cu Sn8 (fosfor-tennbrons) |
| Cu Pb10 Sn10-C | Europa norm / DIN EN 1982, CC 495 K | SS 5640-15 |
| Cu Al10 Ni5 Fe5-C | Europa norm / DIN EN 1982, CC 333 G |
SS 5716-15 (stränggjuten) |
| Cu Al10 Ni5 Fe4 | Europa norm / DIN EN 12163, CW307G | SS 5716-20 (extruderad) |
| Cu Zn35 Ni3 Mn2 Al Pb | Europa norm / DIN EN 12164, CW 710 R | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| Cu Zn37 Mn3 Al2 Pb Si | Europa norm / DIN EN 12163, CW 713 R | Cu Zn40 Al2 (SoMs 58 Al2) |
| Cu Zn25 Al5 Mn4 Fe3-C | Europa norm / DIN EN 12163, CC 762 S | Cu Zn25 Al5 (strängjut.) |
| Cu Zn23 Al6 Mn4 Fe3 Pb | Europa norm / DIN EN 12163, CW 704 R | Cu Zn25 Al5 (extruderat) |
| 2205 Cu Zn35 Al Fe Mn |
Finsk standard / SFS |
Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| 2207 Cu Sn7 Pb6 Zn3 | Finsk standard / SFS | Rg 7 DIN 1705 |
| 2209 Cu Pb5 Sn5 Zn5 | Finsk standard / SFS | SS 5204-15 |
| 2212 Cu Al10 Fe5 Ni5 | Finsk standard / SFS | SS 5716-15, 5716-20 |
| 2214 CuSn12 | Finsk standard / SFS | SS 5465-15 |
| 2215 Cu Pb10 Sn10 | Finsk standard / SFS | SS 5640-15 |
| 2216 Cu Pb15 Sn8 | Finsk standard / SFS | CuPb15Sn DIN 1716 / DIN-EN 1982 |
| UE5 Pb5 |
Fransk standard / AFNOR |
SS 5204-15 |
| Cu Sn6 P | Fransk standard / AFNOR (Preci-brons) | Cu Sn6, Cu Sn8 (fosfor-tennbrons) |
| UE14 Zn | Fransk standard / AFNOR | SS 5465-15 |
| UE9 Pb9 | Fransk standard / AFNOR | SS 5640-15 |
| U Pb20 E | Fransk standard / AFNOR | CuPb15Sn DIN 1716 / DIN-EN 1982 |
| U-A9 N5 Fe Y200 | Fransk standard / AFNOR | SS 5716-15, 5716-20 |
| UZ23 A4 | Fransk standard / AFNOR | Cu Zn25 Al 5 (SoMs F75) |
| UZ40 Mn | Fransk standard / AFNOR | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| UNI-CuAl11Fe4Ni4 |
Italiensk standard / UNI 5275-63 |
SS 5716-15, 5716-20 |
| UNI-OTS 56A / 56B | Italiensk standard / UNI 6139-68 | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| UNI-BS Zn5 | Italiensk standard / UNI 7013-72 | SS 5204-15 |
| UNI-B12 | Italiensk standard / UNI 7013-72 | SS 5465-15 |
| UNI-BS Pb10 | Italiensk standard / UNI 7013-72 | SS 5640-15 |
| UNI-BS Pb15 | Italiensk standard / UNI 7013-72 | CuPb15Sn DIN 1716 / DIN-EN 1982 |
| UNI-BS Pb20 | Italiensk standard / UNI 7013-72 | CuPb20Sn DIN 1716 |
| JM-1 |
Johnson Metall / Eget namn på sv. std. | SS 5204-15 |
| JM-3 | Johnson Metall / Eget namn på sv. std. | SS 5465-15 |
| JM-4 | Johnson Metall / Eget namn på sv. std. | CuPb15Sn DIN 1716 / DIN-EN 1982 |
| JM-5 | Johnson Metall / Eget namn på sv. std. | SS 5640-15 |
| JM-7-15 | Johnson Metall / Eget namn på sv. std. | SS 5716-15 |
| JM-7-20 | Johnson Metall / Eget namn på sv. std. | SS 5716-20 |
| JM-14 | Johnson Metall / Eget namn på sv. std. | CuPb20Sn DIN 1716 |
| JM-15 | Johnson Metall / Eget namn på sv. std. | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| JM-18 | Johnson Metall / Eget namn på sv. std. | Cu Zn25 Al5 (SoMs F75) |
| NS 16530 | Norsk standard / NS | SS 5204-15 |
| NS 16306 |
Norsk standard / NS | Cu Sn8 (fosfor-tennbrons) |
| NS 16508 | Norsk standard / NS | SS 5465-15 |
| NS 16525 | Norsk standard / NS | Rg 7 DIN 1705 |
| NS 16540 | Norsk standard / NS | SS 5640-15 |
| NS 16544 | Norsk standard / NS | CuPb20Sn DIN 1716 |
| NS 16570-15 | Norsk standard / NS | SS 5716-15 |
| NS 16570-20 | Norsk standard / NS | SS 5716-20 |
| NS 16565 | Norsk standard / NS | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| Cu Sn8 |
Tysk standard / DIN 17662 | Cu Sn8 (fosfor-tennbrons) |
| Cu Sn12 (G-Bz12) | Tysk standard / DIN 1705 / DIN-EN 1982 | SS 5465-15 |
| Cu Al10Ni5Fe4, F70 | Tysk std. / DIN 17665, DIN-EN 12 163/12 167 | SS 5716-15 |
| Cu Al10Ni5Fe4, F74 | Tysk std. / DIN 17665, DIN-EN 12 163/12 167 | SS 5716-20 |
| Cu Pb10 Sn | Tysk standard / DIN 1705 / DIN-EN 1982 | SS 5640-15 |
| Cu Pb15 Sn | Tysk standard / DIN 1705 / DIN-EN 1982 | CuPb15Sn DIN 1716 / DIN-EN 1982 |
| Rg 5 | Tysk standard / DIN 1705 / DIN-EN 1982 | SS 5204-15 |
| Rg 7 | Tysk standard / DIN 1705 / DIN-EN 1982 | Rg 7 DIN 1705 |
| CuBe2 | Tysk standard / DIN 17666 | W-120 |
| CuCo2Be | Tysk standard / DIN 17666 | W-240 |
| CuCrZr | Tysk standard / DIN 17666 | W-340 |
| CuNi2Si | Tysk standard / DIN 17666 | W-200 |









